Výhody:
- Až 21 g proteínu v každej dávke
- Až 4,489 g BCAA
- L-arginín na zvýšenie produkcie oxidu dusnatého
Vysoký obsah BCAA, L-Glutamínu a EAA. Vyrobený zo starostlivo vybraných zdrojov bielkovín. Aminokyselinový profil prípravku Iso Whey ZERO je ideálnym pre skutočný nárast svalovej hmoty. Obsahuje veľké množstvo BCAA, EAA (esenciálnych aminokyselín) ako aj L-glutamín, najdôležitejšiu aminokyselinu pre budovanie čistej svalovej hmoty.
Dávkovanie
Zmiešajte jednu dávku prípravku (25 g = 2 vrchovaté polievkové lyžice) s 200 ml alebo 350 ml vody (v prípade maximálneho zriedenia je pripravený nápoj bez laktózy). V tréningové dni užívajte 1 dávku ráno a 1 dávku ihneď po tréningu. Keď netrénujete, užívajte 1 dávku ráno a 1 dávku popoludní.
Tabuľka nutričných hodnôt
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Čokoláda) | 25 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (500 g) | 20 | |
Počet dávok v balení: (908 g) | 36 | |
Počet dávok v balení: (2 270 g) | 90 | |
Hodnoty: | v 25 g | v 100 g |
Energia | 395 kJ/ 93 kcal | 1 579 kJ/372 kcal |
Tuky | <0,5 g | 1,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 1 g |
Sacharidy | 1,3 g | 5,2 g |
z toho cukry | <0,5 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 21 g | 84 g |
Soľ | 0,18 g | 0,71 g |
Aminokyselinový profil: | v 25 g |
---|---|
Esenciálne aminokyseliny: | 4 489 mg |
Histidín | 375 mg |
Izoleucín | 1 178 mg |
Leucín | 2 170 mg |
Lyzín | 1 839 mg |
Metionín | 470 mg |
Fenylalanín | 639 mg |
Threonín | 1 294 mg |
Tryptofan | 342 mg |
Valín | 1 141 mg |
Podmienečne esenciálne aminokyseliny: | 7 144 mg |
Arginín | 502 mg |
Cysteín | 638 mg |
Glutamín a kyselina glutamánová | 4 302 mg |
Prolín | 1 106 mg |
Tyrozín | 596 mg |
Neeseciálne aminokyseliny: | 4 408 mg |
Alanín | 959 mg |
Kyselinaasparágová, | 2 141 mg |
Glycín | 357 mg |
Serín | 951 mg |
Celkom BCAA: | 4 489 mg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.